科目名 | コンピュータデザイン | |
項目名 | (2) コンピュータデザインの基礎 ア 表現と心理 |
|
目標 | コンピュータによるデザインに関する基礎的な知識と技術を習得させ、実際に創造し応用する能力と態度を育てる。 | |
指導計画 | 第1時 | ものの見え方と見せ方の体験をさせる
実際に体験することで、デザインの重要性を知る |
第2時 | 実践的な課題(言葉からイメージする色) 自分のイメージを大切にしながら演習を行わせる (ワークシートを配布する) |
|
第3時 | 実践的な課題(校歌のCDジャケットをつくる)の説明をする 何かの真似ではなくオリジナリティを出させる CDジャケットの創作から表現力や想像力を身につける (ワークシートを配布する) |
|
第4時 | 実践的な課題(校歌のCDジャケットをつくる) 何かの真似ではなくオリジナリティを出させる CDジャケットの創作から表現力や想像力を身につける |
|
第5時 | 実践的な課題(校歌のCDジャケットをつくる) 何かの真似ではなくオリジナリティを出させる CDジャケットの創作から表現力や想像力を身につける | |
第6時 | 実践的な課題(CDジャケット)の発表会を行う (実習を行った際に留意した点、苦労した点などをまとめる) (評価シートを配布する) |
|
第7時 | 実践的な課題(CDジャケット)の発表を行う 発表では、実習を行った際に留意した点、苦労した点などをまとめたものを発表してもらう まとめを行う |
|
留意点 |
1 造形の意図を適切に表現するための心理学的な知識や技術に触れるとともに,作品を通して作者が伝えようとしている考えや意味について理解できるようにする。
2 座学だけで問題点を取り上げ教えるのではなく情報機器の活用を通じた実習と結びつけて実践的な指導を行うことが重要である。 | |
評価計画 |
1作成したCDジャケット 2ワークシート(CDジャケットの発表内容) 3評価シート 1では、ジャケットが完成し、提出されていることが最低条件となる 2では、ワークシートの記入個所に全て記入し、また自分の感想もきちんと記入されていることが最低条件となる 3では、評価シートにクラスメートの作品と自分の作品との比較があることが最低条件となる |