担当教員 阿部昭博
講義時間 水曜3限
授業の目標
本学部の教育目標の一つは、情報システムに関する技術の理解であるが、この授業では情報システム技術の社会等への応用について学ぶ。社会生活と関係の深い応用情報システム分野の事例と取り上げ、応用情報システム構築における組織的・社会的環境、分析設計と運用管理の実際、社会に与える影響と効果に理解する。
講義日程
講義回数 | 日付 | 講義内容 | ツボ | 備考 | |
第1回 | 10月1日 | 応用情報システムの特徴と事例 | ガイダンス | NO | |
第2回 | 10月8日 | VTR視聴(地図システム) | GO | ||
第3回 | 10月15日 | 応用情報システムを取り巻く社会的環境〜地域情報化の概念(岩手県を例に) | GO | ||
第4回 | 10月22日 | 応用情報システム構築における組織的・社会的環境 | 休講 | NO | |
第5回 | 10月29日 | 休講 | NO | ||
第6回 | 11月5日 | 行政情報化の諸問題、事例研究の進め方 | GO | レポート(1)出ました 締め切り11月26日。 |
|
第7回 | 11月12日 | 分析設計と運用管理の実際 | ユニバーサルデザイン | GO | |
第8回 | 11月19日 | 休講 | NO | ||
第9回 | 11月26日 | アウトソーシング | GO | レポート締め切り日でした | |
第10回 | 12月3日 | 社会に与える影響と効果 | 情報伝達を巡る諸問題 | GO | |
第11回 | 12月10日 | 事例研究 | NO | 学生による事例研究の発表でした。 | |
第12回 | 12月17日 | 岩手県地域振興部IT推進室IT指導監 佐藤義人氏の講演 | NO | 岩手県地域振興部IT推進室のホームページ | |
第13回 | 12月24日 | 事例研究 | NO | 学生による事例研究のつづきでした。 | |
第14回 | 1月14日 | これまでの授業のまとめ | GO | ||
第15回 | 1月21日 | 休講 | NO | ||
第16回 | 2月4日 |
期末試験 |