2006/1/18@11:00XV
| oČmF\ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| út,jú, Ā,TA |
10/6 Ø3t |
10/13 Ø3t |
10/17 234it |
10/19 2i |
10/25 Î3,4i |
11/2 2i |
11/9 2i |
11/16 2it |
11/17 Ø3t |
11/24 Ø3t |
12/7 2t |
12/8 Ø3i |
út,jú, Ā,TA |
12/14 2i |
12/15 Ø3 |
12/21 2i |
12/22 Ø3i |
1/11 3i |
1/12 Ø3 |
1/18 3i |
1/19 Ø3i |
1/25 3 |
1/26 Ø3 |
@ | @ |
| ä{æY | | | ĸ | | | | | | | | | ä{æY | | @ | | | | @ | | | @ | @ | @ | ||
| yėüI | | | | | ~ | ĸĖs | ĸĖs | ~ | | | | yėüI | | @ | | ~ | ~ | @ | | | @ | @ | @ | ||
| åēē | ~ | | | | ~ | | | ~ | | | | åēē | | @ | ĸ | | ~ | @ | | | @ | @ | @ | ||
| ˇāq | | | | | x | ~ | | | | | | ˇāq | | @ | | | | @ | | | @ | @ | @ | ||
| cōP | | | | | x | ĸĖs | | | | | | cōP | | @ | | | | @ | | | @ | @ | @ | ||
| ˛Ą | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ˛Ą | ~ | @ | ~ | ~ | ~ | @ | ~ | ~ | @ | @ | @ | ||
| ėq | | | | | ~ | ĸA | | | | | | ėq | ~ | @ | | | | @ | | | @ | @ | @ | ||
| ŧcKį | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ŧcKį | ~ | @ | ~ | ~ | ~ | @ | ~ | ~ | @ | @ | @ | ||
| RcžY | | | | | ~ | ĸĖs | | | | | | RcžY | | @ | | | | @ | | | @ | @ | @ | ||
| pcDq | | | | | | | | ĸĖs | | ĸĖs | | pcDq | ~ | @ | | | ~ | @ | | | @ | @ | @ | @ | |
| @ | @ | @ | Ô | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ÔQ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | v| | _ļ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
@
| _ļwĮ | ||
|---|---|---|
| ėAä{ | Žši | |
| 11/10 | pcAyė | Žši |
| 11/17 | cAˇā | Žšt |
| 11/24 | RcAåē | Žšt |
| 12/01 | Aŧc?Ax? | ~ |
| cAyė | ĸč | |
| 12/15 | pcARc | ĸč |
| 12/22 | v|ņoú | --- |
| 01/12 | ˇāAä{ | ĸč |
| 01/19 | ėAåē | ĸč |
| 01/26 | Aŧc?Ax? | ~ |