| 論文名 | 担当者 | 発表日 |
| 緒方広明・松浦健二・矢野米雄(2000)「WWWを利用した開放型グループ学習支援システムにおけるKnowledge Awareness Map」『教育システム情報学会誌』17(3) 263-273 | 林 | 12月07日(木) 4,5コマ |
| 堀井俊洋・藤谷哲・赤堀侃司(1999)「カード操作を取り入れた文章作成支援ツールの開発と評価」『日本教育工学会論文誌』23(2) 79-87 | 森山 | 12月07日(木) 4,5コマ |
| 井上久祥・岡本敏雄(2000)「「情報教育」のための授業実践事例データベースシステムの研究 〜事例修正機構の実装〜」『電子情報通信学会技術研究報告』 59-66 | 堀合 | 12月07日(木) 4,5コマ |
| 玉城幹介・桑原恒夫・山田光一・中村喜宏・満永豊・小西納子・天野和哉(2000)「個別進度別教育支援システムMESIA」『情報処理学会論文誌』41(8) 2351-2361 | 柴田 | 12月11日(月) 4,5コマ |
| 中山洋・松田稔樹(2000)「個別対応機能を持った授業進行支援システムの開発と評価」『電子情報通信学会技術研究報告』 17-24 | 斉田 | 12月11日(月) 4,5コマ |
| 米原弘幸・森村公美子・黒瀬能聿・矢野米雄(2000)「Web-based CAI システムにおける円滑な学習再開支援機能の実装」『教育システム情報学会誌』17(3) 349-358 | 小林 | 12月11日(月) 4,5コマ |
| 國近秀信・野村芳達・平嶋宗・Judith A.Johnson・竹内章(2000)「WWWを用いた英語の速読力訓練教材とその評価」『教育システム情報学会誌』17(1) 41-49 | 菅野 | 12月21日(木) 4,5コマ |
| 永岡慶三(2000)「予測機能を有する実用型コンピュータ・テスト・システムの開発研究」『日本教育工学会論文誌』24(1) 63-72 | 神山 | 12月21日(木) 4,5コマ |
| 榎本聡・室田真男・清水康敬(2000)「「音訓の読み方」と「ふりがな表記」に対応した漢字かな自動変換サーバの開発」『教育システム情報学会誌』17(3) 275-284 | 一戸 | 12月21日(木) 4,5コマ |
時間 ひとり60分(発表20分、質疑応答など40分)
レジメ A4で2枚
プレゼン方法 自由
※必ず自分の担当論文以外にも目を通し、質問できるような体制にしてくること。
各自、自分の研究計画を考えてレジメにまとめ、それをもとに発表してもらいます。
時間:ひとり15分(発表)
レジメ:全員、第1回目までに必ず準備すること。枚数指定無し。 人数分コピーのこと。
プレゼン方法:自由
ichikawa@soft.iwate-pu.ac.jp