総合評価は「×=改善が必要」「○=だいたい良い」「◎=大変良い」の3段階評価
それ以外は「×=その点に関する記述がない」「△=記述しているがさらに改善が必要」「○=だいたい良い」「◎=大変良い」の4段階評価
項目 | 改善視点 | 評価 | コメント |
---|---|---|---|
目標 | 1. 目標間の上位・下位構造が分かるように記述しているか | △ | もう少し, 構造的に目標を書く必要があると思いました |
2. 目標から評価方法を予測できるように観察可能な行動の形で記述されているか | ○ | ||
3. 必ず達成すべき目標と, できれば達成したい目標を区別して記述しているか | ○ | ||
4. 教科固有の見方, 考え方の習得を目標に明記しているか | △ | ||
5. 教科固有の方法と情報的方法との適切な使い分けが目標に含まれているか | △ | ||
教材観・生徒観・指導上の留意点 | 1. 既習事項の学習経過や本時の発展事項との関連性を検討し, 記述しているか | ○ | 実習なので, もうすこし具体性が必要かなと思いました |
2. 他教科との関連や, 生活, 仕事との関連について検討し, 述べているか | △ | ||
3. 生徒の興味関心や既有知識, 技能などの習得状況を予測しているか | ○ | ||
4. 1〜3の点を考慮し, 何をどのように工夫するかを具体的に記述しているか | △ | ||
5. 今回採用した授業展開以外にも幾つかの展開方法を検討し, それ等との比較において今回の展開が良いと考えた理由を記述しているか | ○ | ||
6. 中心的に指導すべき部分と省略しても良い部分とを検討し, 記述しているか | × | ||
7. 問題解決力や見方・考え方を育成するために必要な工夫を記述しているか | ○ | ||
8. 時間の効率的活用, 目標の確実な達成のために情報技術をの活用を検討したか | ○ | ||
評価方法 | 1. 本時の目標のそれぞれに対応させて評価方法を記述しているか | △ | 指導方法が適切かどうかをどのように判断するべきかは指導案に盛り込んだ方が良いと思いました |
2. どのような誤りや, つまずきを抽出しようとしているのかを明記しているか | × | ||
3. 知識・技能だけでなく, 見方・考え方や, 興味・関心なども評価しているか | △ | ||
4. 指導方法が適切だったかどうかを評価する方法について記述しているか | × | ||
展開 | 1. 板書事項には, 実際に板書する事柄を全て記述しているか | × | 実習なのでそのまま適用できない部分が多いようです.トラブルに関しては追加する必要があると思いました. |
2. ノートさせる事柄と, 説明のために一時的に示すことが区別されているか | × | ||
3. 板書上の工夫(配置や色チョークの使用など)が明記されているか | × | ||
4. 発問事項を具体的なセリフの形で記述しているか | × | ||
5. 演習問題について問題文と正解, 代表的な誤りが記述されているか | ○ | ||
6. 各指導事項をどのような意図で行うのか(生徒にどんな思考活動を促すのか)を意識し, その目的を記述しているか | △ | ||
7. 生徒の予備知識や関心の程度, 反応や活動の様子を予測して記述しているか | ○ | ||
8. 7の生徒の状態や活動と結び付いた指導上の留意事項を記述しているか | ○ | ||
9. 「生きる力」育成するための問題解決的学習活動が展開に含まれているか | ○ | ||
10. 問題解決の手順や方法を生徒に主体的に選択させる場面を設定しているか | ○ | ||
11. 情報機器にトラブルが生じた場合, どう対応するかを記述しているか | × | ||
総合評価 | 1. 本時の目標として設定した内容は適切か | ○ | もう少し学習の意図を上手く授業に取り込んでいく必要性を感じました |
2. 必修の目標は, 全ての生徒にとって日常生活に役立つかものか(情報技術の活用に代替できるものではないか) | × | ||
3. 本時の学習の意義を全ての生徒に納得させる働きかけが行われているか | × | ||
4. 採用した評価方法は適切か | ○ | ||
5. どんな見方・考え方を習得させたいのかが, 生徒に上手く伝わってくるか | ○ | ||
6. 曖昧な点がなく, 授業の進行の様子が十分に伝わってくるか | ○ | ||
7. 指導計画作成の意図が十分に授業展開に活かされているか | ○ | ||
8. 授業内容を自分のものとして十分消化しているか | ○ | ||
9. 生徒に考えさせる時間や問題解決活動の時間を十分に与えているか | × | ||
10. 情報技術の活用が適切に行われているか | ○ |
改善を要すると評価された項目について, 改善するかしないか, する場合はどう改善するのか, しない場合は何故改善しないのか, その理由を記入してください
種類 | 項目 | No | 修正する/しない | 改善方針/改善しない理由 |
---|---|---|---|---|
目標 | 1,4,5 | する | 目標の構造とその意図をもうすこし詳しく記述するようにする. | |
教材観・生徒観・指導上の留意点 | 2 | する | 他教科との関連をもう少し詳しくする. また, どのような仕事と関わりがあるのかを記述する.(ガニェの9教授事象: 9) | |
教材観・生徒観・指導上の留意点 | 4 | する | 実際にどのようなところで使われているのかとった話題を取り上げる部分を追加したい(ARCSモデル: A-2 ガニェの9教授事象: 1) | |
教材観・生徒観・指導上の留意点 | 6 | しない | 生徒が各自で進むことのできる実習のため必ず/省略可という部分に分けられない(人によって違う) | |
評価方法 | 1 | する | 評価項目はそれを意識しているが, どれがどの目標にあたるのか不明瞭なので, その部分を追加する | |
評価方法 | 2 | しない | 生徒各自でこなしていく形式なため, 特に誤りやつまずきを抽出する必要はない(人によってそれぞれ違う) | |
評価方法 | 4 | する | したいけれどどうすればよいでしょう? | |
展開 | 1-4 | しない | 実習なのでこれらの項目は直接修正は必要ないとおもう。けれど、これと同じ効果を持つような他のことを追加したい。(ARCSモデル: A-3, R-1, R-2, R-3 ガニェの教授事象: 1,2,3) | |
展開 | 6 | する | 「教材を元に生徒が課題をこなす方法を探し, 考える」 | |
展開 | 11 | する | 演習時間中にトラブルが発生したら他のグループと一緒に行う。課題をやっている途中の場合は再インストールで対処可能なら生徒にそうしてもらう。 | |
総合評価 | 3 | する | 指導計画の一番初めの時間にある程度時間を設けてて行う(ARCSモデル: A-1, A-2, C-1 ガニェの9教授事象: 1,2,4) | |
総合評価 | 9 | しない | 時間の足りない生徒もいると思うが, 各グループのかかる時間に大きな差がでると思われる. よって時間内に終らない生徒については放課後などに行うことにする(ARCSモデル: C-2, C-3, S-1, S-2, S-3 ガニェの9教授事象: 6,7,8) |