○ノードが7個,辺 が10個からなる重み付きグラフを書きなさい.最短経路長をダイクストラ法で求める時の処理の流れについて表を埋めなさい.
ノード番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
初期値 | |||||||
1回目の更新後 | |||||||
2回目の更新後 | |||||||
3回目の更新後 | |||||||
4回目の更新後 | |||||||
5回目の更新後 | |||||||
6回目の更新後 | |||||||
7回目の更新後 | |||||||
8回目の更新後 | |||||||
9回目の更新後 | |||||||
10回目の更新後 | |||||||
11回目の更新後 | |||||||
12回目の更新後 | |||||||
13回目の更新後 | |||||||
14回目の更新後 |