第11回
|
変数と型(2) |
関数名 | chokusen |
機能 | 2点の座標から、直線の傾きと切片を求めて返す。 |
入力 | 2点の座標として,引数はint型で4つ。x1,y1,x2,y2とする。 |
出力 | 戻り値は、構造体とする(構造体名:line、メンバは傾きaと切片b)。 |
構造体のメンバ | 取り得る値 |
学部 | 0:看護、1:社福、2:ソフト、3:政策 |
自宅でのコンピュータの有無 | 0:無し、1:有り |
ichikawa@soft.iwate-pu.ac.jp