<F分布表>

df(1)

df(2)

F比

df(1)

df(2)

F比

1
5 4.06 6.61 16.26

2
5 3.78 5.79 13.27
6 3.78 5.99 13.75 6 3.46 5.14 10.93
7 3.59 5.59 12.25 7 3.26 4.74 9.55
8 3.46 5.32 11.26 8 3.11 4.46 8.65
9 3.36 5.12 10.56 9 3.01 4.26 8.02
10 3.29 4.96 10.04 10 2.92 4.10 7.56
11 3.23 4.84 9.65 11 2.86 3.98 7.21
12 3.18 4.75 9.33 12 2.81 3.89 6.93
13 3.14 4.67 9.07 13 2.76 3.81 6.70
14 3.10 4.60 8.86 14 2.73 3.74 6.51
15 3.07 4.54 8.68 15 2.7 3.68 6.36
16 3.05 4.49 8.53 16 2.67 3.63 6.23
17 3.03 4.45 8.40 17 2.64 3.59 6.11
18 3.01 4.41 8.29 18 2.62 3.55 6.01
19 2.99 4.38 8.19 19 2.61 3.52 5.93
20 2.97 4.35 8.10 20 2.59 3.49 5.85
21 2.96 4.32 8.02 21 2.57 3.47 5.78
22 2.95 4.30 7.95 22 2.56 3.44 5.72
23 2.94 4.28 7.88 23 2.55 3.42 5.66
24 2.93 4.26 7.82 24 2.54 3.40 5.61
25 2.92 4.24 7.77 25 2.53 3.39 5.57
26 2.91 4.23 7.72 26 2.52 3.37 5.53
27 2.90 4.21 7.68 27 2.51 3.35 5.49
28 2.89 4.20 7.64 28 2.5 3.34 5.45
29 2.89 4.18 7.60 29 2.5 3.33 5.42
30 2.88 4.17 7.56 30 2.49 3.32 5.39
40 2.84 4.08 7.31 40 2.44 3.23 5.18
60 2.79 4.00 7.08 60 2.39 3.15 4.98
120 2.75 3.92 6.85 120 2.35 3.07 4.79

出現確率

.10

.05

.01

出現確率

.10

.05

.01

有意水準

有意傾向

5%

1%

有意水準

有意傾向

5%

1%