【 全体の目次 】

【 ←前に戻る この章の目次 次に進む→ 】

応用問題3


相関係数を求めてみましょう。

平均と標準偏差は以下に示したとおりです。

  ハンバーガー ピリ辛
平均点 6.3 6.275
標準偏差 2.1354… 1.4830…

普通

 
ピリ辛
10 1 7
7 2 5
5 3 8
4 4 6
6 5 5
8 6 4
9 7 5
4 8 8
5 9 7
6 10 5
10 11 7
5 12 8
4 13 9
6 14 5
8 15 3
7 16 5
4 17 9
9 18 7
8 19 5
7 20 7
9 21 7
6 22 4
2 23 8
2 24 7
7 25 5
9 26 7
8 27 6
6 28 8
5 29 6
6 30 7
10 31 5
5 32 9
6 33 6
4 34 7
5 35 5
3 36 7
9 37 4
4 38 7
7 39 6
7 40 5

相関係数        

終わったら答えを見る