【 全体の目次 】

【 ←前に戻る この章の目次 次に進む→ 】

応用問題2:チキンと分布図


以下に、チキン一箱の重さを一日10個、それを10日調べたデータを示します。

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
1日目 2350 2330 2330 2350 2340 2400 2250 2310 2400 2340
2日目 2340 2350 2390 2370 2240 2320 2360 2330 2350 2350
3日目 2410 2350 2320 2360 2400 2310 2350 2270 2320 2320
4日目 2390 2320 2400 2340 2330 2280 2350 2360 2280 2360
5日目 2340 2330 2340 2420 2300 2310 2340 2350 2280 2390
6日目 2360 2260 2320 2330 2340 2370 2350 2310 2330 2430
7日目 2330 2380 2370 2290 2390 2310 2290 2370 2290 2380
8日目 2360 2280 2440 2320 2360 2360 2300 2330 2320 2340
9日目 2290 2330 2340 2290 2390 2390 2380 2370 2320 2310
10日目 2360 2280 2340 2290 2310 2370 2370 2290 2400 2390

まず、1日目だけのデータの平均と標準偏差を出すと、次のようになりました。

データの平均:2340.0

標準偏差:40.74 (40.7430…)

次に10日分のデータの平均、標準偏差を出すと、次のようになりました。

データの平均:2340.4

標準偏差:39.95 (39.9479…)

この二つのデータの度数をグラフに表わすと、どのような形になるでしょうか。1日分の結果と10日分の結果を比較して説明して下さい。

終わったら答えを見る